![]() |
![]() |
Round.1 | 4/13・14 | TIサーキット英田 |
Round.2 | 5/3・4 | 富士スピードウェイ |
Round.3 | 5/25・26 | スポーツランドSUGO |
Round.4 | 6/29・30 | セパンサーキット(マレーシア) |
Round.5 | 7/27・28 | 富士スピードウェイ |
Round.6 | 9/14・15 | ツインリンクもてぎ |
Round.7 | 10/26・27 | CP MINEサーキット |
Round.8
|
11/16・17
|
鈴鹿サーキット
|
![]() |
![]() |
Round.1 | 3/16・17 | CP MINEサーキット |
Round.2 | 4/27・28 | 仙台ハイランド |
Round.3 | 5/11・12 | 鈴鹿サーキット |
Round.4 | 6/8・9 | ツインリンクもてぎ |
Round.5 | 7/19〜21 | 十勝スピードウェイ |
Round.6 | 9/7・8 | TIサーキット英田 |
Round.7 | 10/5・6 | スポーツランドSUGO |
Round.8 | 11/9・10 | 富士スピードウェイ |
![]() |
![]() |
Round.1 | 3/17 | 関越スポーツランド(群馬県) |
Round.2 | 4/7 |
名阪スポーツランドCコース(奈良県)
|
Round.3 | 4/28 | キョウセイドライバーランド(愛知県) |
Round.4 | 5/26 | スポーツランドTAMADA(広島県) |
Round.5 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ(北海道) |
Round.6 | 7/21 | 三井三池オートスポーツランド(福岡県) |
Round.7 | 8/18 | スポーツランドSUGO 国際カートコース(宮城県) |
Round.8 | 9/8 | 鈴鹿サーキット 南コース(三重県) |
Round.9 | 10/6 | 筑波サーキット コース1000(茨城県) |