![]() |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Rd.1 | 2008.03.29 | 56. ADAC Westfalenfahrt | 雪の為、レース中止 |
| Rd.2 | 2008.04.12 | 33. DMV 4-Stunden-Rennen | 予選: 89位/ 230台 9'49"721 |
| 決勝: 総合70位/227台 SP6クラス7位/18台 | |||
| Rd.3 | 2008.04.26 | 50. ADAC ACAS H&R-Cup | 不参加 |
| Rd.4 | 2008.05.10 | 39. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy | 予選: 73位/ 192台 9'49"012 |
| 決勝: 総合49位/189台 SP6クラス2位/9台 | |||
| Rd.5 | 2008.06.21 | 48. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen | 不参加 |
| Rd.6 | 2008.07.05 | 31. RCM DMV Grenzlandrennen | 予選: 43位/ 171台 9'20"134 |
| 決勝: リタイア/170台 | |||
| Rd.7 | 2008.07.19 | 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen | 予選: 79位/ 218台 9'49"253 |
| 決勝: 総合102位/217台 SP6クラス8位/11台 | |||
| Rd.8 | 2008.09.13 | 40. ADAC Barbarossapreis | 路面コンディション悪化の為、中止 |
| Rd.9 | 2008.10.11 | 32. DMV 250-Meilen-Rennen | 総合41位/210台 SP6クラス6位/12台 |
| Rd.10 | 2008.10.25 | 33. DMV Munsterlandpokal | |
| Rd.11 | 2008.11.09 | BFGoodrich Trophy | (中止になったレースの代替) |
